導語:5.21聯考報名審核工作由各地人社單位統籌,因而會有部分地區只公布報名不足3:1崗位,而部分地區公布截止某個時間點的報名人數,也有地區不公布,大家可收藏本頁隨時查看,便于報名,有任何疑問可點擊在線咨詢。
點擊進入2022年上半年貴州省521事業單位聯考招聘報名情況/崗位調整(取消)匯總表
地區 | 招考單位(點擊下方查看詳情) | 招錄人數 | 報名時間 | 報名入口 | 報名人數/不足3:1崗位 |
貴陽 | 南明區 | 56 | 24-26 | 入口 | 查詢 |
云巖區 | 46 | 入口 | 查詢 | ||
觀山湖區 | 34 | 入口 | 查詢 | ||
花溪區 | 116 | 21-23 | 入口 | 查詢 | |
貴陽市市屬 | 244 | 21-23 | 入口 | 查詢 | |
黔南 | 都勻市 | 200 | 21-23 | 入口 | 查詢 |
平塘縣 | 141 | 21-23 | 入口 | ||
獨山縣 | 164 | 21-23 | 入口 | 查詢 | |
惠水縣 | 190 | 21-23 | 入口 | 查詢 | |
長順縣 | 30 | 21-23 | 入口 | 查詢 | |
甕安縣 | 200 | 21-23 | 入口 | 查詢 | |
貴定縣 | 18 | 21-23 | 入口 | 查詢 | |
黔南州州直 | 46 | 21-23 | 入口 | 查詢 | |
羅甸縣 | 125 | 21-23 | 入口 | 查詢 | |
龍里縣 | 43 | 21-23 | 入口 | 查詢 | |
荔波縣 | 77 | 21-23 | 入口 | 查詢 | |
銅仁 | 市直、大龍開發區 | 46 | 21-23 | 入口 | 查詢 |
黔西南 | 安龍縣 | 186 | 21-23 | 入口 | 查詢 |
省直 | 貴州經貿職業技術學院 | 32 | 21-23 | 入口 | 查詢 |
貴州省消防救援總隊機關及直屬單位 | 71 | 21-23 | 入口 | ||
貴州護理職業技術學院 | 20 | 21-23 | 入口 | ||
貴州省藥品監督管理局 | 29 | 21-23 | 入口 | ||
貴州省工業和信息化廳 | 15 | 21-23 | 入口 | ||
貴州省疾病預防控制中心 | 30 | 21-23 | 入口 | ||
貴州省民政廳 | 2 | 21-23 | 入口 | ||
貴州省衛生健康委 | 11 | 21-23 | 入口 | ||
貴州財經職業學院 | 12 | 21-23 | 入口 | ||
貴州省雙擁服務和烈士紀念設施保護中心 | 2 | 21-23 | 入口 | ||
貴州省大數據應用推廣中心 | 2 | 21-23 | 入口 | ||
貴州省醫療保障局 | 2 | 21-23 | 入口 | ||
貴州省自然資源廳 | 17 | 21-23 | 入口 | ||
共青團貴州省委 | 8 | 21-23 | 入口 | ||
貴州開放大學(貴州職業技術學院) | 47 | 21-23 | 入口 | ||
貴州省農業科學院 | 39 | 21-23 | 入口 | ||
貴州省廣播電視局 | 35 | 21-23 | 入口 | ||
貴州警察學院 | 16 | 21-23 | 入口 | ||
貴州產業技術發展研究院 | 9 | 21-23 | 入口 | ||
遵義 | 遵義市 | 1985 | 21-23 | 入口 | 查詢 |
畢節 | 黔西市衛生健康系統 | 118 | 21-23 | 入口 | |
百里杜鵑管理區 | 54 | 21-23 | 入口 | ||
畢節市市直部分 | 196 | 21-23 | 入口 | ||
安順 | 安順市部分市直 | 38 | 21-23 | 入口 | |
經濟開發區 | 34 | 21-23 | 入口 | ||
黃果樹旅游區 | 21 | 21-23 | 入口 | ||
平壩區 | 80 | 21-23 | 入口 | ||
關嶺自治縣 | 19 | 21-23 | 入口 | ||
西秀區 | 105 | 21-23 | 入口 |
客服
官方微信
客服電話
在線刷題
返回頂部